Hranice pro postup PŘ 2019/2020
Hranice pro postup PŘ 2019/2020
Postup do 2.kola | Přijetí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh studia | Forma studia | Název oboru | Vysvětlení | Percentil/body | Vysvětlení | Percentil/body |
bakalářské | denní | Česko německá studia | celk. vážený percentil (5) | 46,7036 | ||
bakalářské | denní | Ekonomie a finance | celk. vážený percentil (2) | 76 | ||
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 81,1 | bodová hranice pro přijetí (6) | 52 |
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací žurnalistika | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 77,1 | bodová hranice pro přijetí (6) | 33 |
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací Mediální studia | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 37,8 | bodová hranice pro přijetí (6) | 21 |
bakalářské | denní | Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia | celk. vážený percentil (4) | 35.4666 | ||
bakalářské | denní | Politologie a mezinárodní vztahy | percentil pro postup do 2.kola | 59,5 | bodová hranice pro přijetí (7) | 36,5 |
bakalářské | denní | Politologie a veřejná politika | percentil pro přijetí | 72 | ||
bakalářské | denní | Sociologie se specializací Sociální antropologie | výsledný součet percentilů (3) | 88,5 | ||
bakalářské | denní | Sociologie se specializací Studia současných společností | výsledný součet percentilů (3) | 91 | ||
bakalářské | denní | Sociologie a sociální politika | výsledný součet percentilů (3) | 89 | ||
bakalářské | distanční | Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny | percentil pro přijetí | 30 | ||
bakalářské | distanční | Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia | percentil pro přijetí | 30 | ||
navazující | denní | Bezpečnostní studia | bodová hranice pro přijetí | 88 | ||
navazující | denní | Mediální studia | bodová hranice pro přijetí | 49 | ||
navazující | denní | Mezinárodní vztahy | bodová hranice pro postup do 2. kola | 69 | bodová hranice pro přijetí | 86 |
navazující | denní | Ekonomie a finance | bodová hranice pro přijetí | 49 | ||
navazující | denní | Teritoriální studia | bodová hranice pro přijetí | 60 | ||
navazující | denní | Německá a středoevropská studia | bodová hranice pro přijetí | 35 | ||
navazující | denní | Politologie | bodová hranice pro přijetí | 50 | ||
navazující | denní | Sociologie | bodová hranice pro postup do 2. kola | 50 | bodová hranice pro přijetí | 90 |
navazující | denní | Veřejná a sociální politika | bodová hranice pro postup do 2. kola | 54 | bodová hranice pro přijetí | 90 |
navazující | denní | Žurnalistika | bodová hranice pro přijetí | 46 | ||
navazující | distanční | Mediální studia | bodová hranice pro přijetí | 49 | ||
navazující | kombinovaná | Veřejná a sociální politika | bodová hranice pro postup do 2. kola | 54 | bodová hranice pro přijetí | 90 |
(1) OSP SCIO * 0,7 + Angličtina * 0,3
(2) OSP SCIO * 0,4 + MAT SCIO * 0,6, v případě percentil MAT SCIO 95 a vyšší, přijetí bez přijímací zkoušky
(3) OSP SCIO + Bonus- buď SCIO Angličtina nebo certifikat B2 za percentil 70
(4) OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z jazyka 1 * 0,2 + percentil Test z jazyka 2 * 0,07 + percentil Test z dějin * 0,23
(5) OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z němčiny * 0,14 + percentil Test z dějin a reálií * 0,36
(6) O přijetí rozhodují pouze body získané ve druhém kole
(7) Postupujícím uchazečům je přepočten percentil na body, plus je připočten bodový výsledek z testu