Hranice pro postup do PŘ 2020/21
Hranice se každoročně mění dle počtu přijatých a jejich výsledků - berte tedy tuto stránku pouze jako orientační.
Hranice pro postup PŘ 2020/2021
Postup do 2.kola | Přijetí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh studia | Forma studia | Název oboru | Vysvětlení | Percentil/body | Vysvětlení | Percentil/body |
bakalářské | denní | Česko německá studia | celk. vážený percentil (5) | 60 | ||
bakalářské | denní | Ekonomie a finance | celk. vážený percentil (2) | 70 | ||
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 60,15 | bodová hranice pro přijetí (6) | 70 |
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací žurnalistika | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 65,05 | bodová hranice pro přijetí (6) | 55 |
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací Mediální studia | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 57,4 | bodová hranice pro přijetí (6) | 55 |
bakalářské | denní | Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia | percentil pro přijetí (4) | 40 | ||
bakalářské | denní | Politologie a mezinárodní vztahy | percentil pro přijetí (7) | 74 | ||
bakalářské | denní | Politologie a veřejná politika | percentil pro přijetí | 62 | ||
bakalářské | denní | Sociologie se specializací Sociální antropologie | percentil pro přijetí (3) | 61 | ||
bakalářské | denní | Sociologie se specializací Studia současných společností | percentil pro přijetí (3) | 66 | ||
bakalářské | denní | Sociologie a sociální politika | percentil pro přijetí (3) | 45,5 | ||
bakalářské | distanční | Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny | percentil pro přijetí | 40 | ||
bakalářské | distanční | Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia | percentil pro přijetí | 40 | ||
navazující | denní | Bezpečnostní studia | bodová hranice pro přijetí (8) | 30 | ||
navazující | denní | Mediální studia | bodová hranice pro přijetí | 54 | ||
navazující | denní | Mezinárodní vztahy | bodová hranice pro přijetí (9) | 78 | ||
navazující | denní | Ekonomie a finance | bodová hranice pro přijetí | 47 | ||
navazující | denní | Teritoriální studia | bodová hranice pro přijetí (10) | 60 (SAS 64) | ||
navazující | distanční | Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Balkánská a středoevropská studia | bodová hranice pro přijetí | 51 | ||
navazující | distanční | Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Ruská a eurasijská studia | bodová hranice pro přijetí | 55 | ||
navazující | denní | Německá a středoevropská studia | bodová hranice pro přijetí | 54 | ||
navazující | denní | Politologie | všichni s přihláškou (11) | |||
navazující | denní | Sociologie | bodová hranice pro postup do 2. kola | 50 | bodová hranice pro přijetí | 81 |
navazující | denní | Veřejná a sociální politika | bodová hranice pro postup do 2. kola | 20 | bodová hranice pro přijetí | 80 |
navazující | denní | Žurnalistika | bodová hranice pro přijetí | 43 | ||
navazující | denní | Strategická komunikace | bodová hranice pro přijetí | 44 | ||
navazující | distanční | Mediální studia | bodová hranice pro přijetí | 48 | ||
navazující | kombinovaná | Veřejná a sociální politika | bodová hranice pro postup do 2. kola | 20 | bodová hranice pro přijetí | 80 |
(1) SCIO OSP * 0,7 + Angličtina * 0,3
(2) SCIO OSP * 0,4 + SCIO MAT * 0,6, byl započítáván průměr ze známekz matematiky jako náhrada SCIO MAT,v případě percentil SCIO MAT 90 a vyšší nebo SCIO OSP 99 a vyšší přijetí, bez přijímací zkoušky
(3) jen percentil SCIO OSP, oproti dřívejším ročníkům není zohledňován Anglický jazyk
(4) jen percentil SCIO OSP oproti dřívějším ročníkům zásadní změna, která již zůstane i v dalších letech
(5) OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z němčiny * 0,14 + percentil Test z dějin a reálií * 0,36
(6) O přijetí rozhodují pouze body získané ve druhém kole
(7) Díky situaci s COVID byly upraveny podmínky, přijetí bylo pouze na základě výsledku SCIO OSP
(8) Díky situaci s COVID byly upraveny podmínky pro přijetí
(9) Díky situaci s COVID byly upraveny podmínky, přijímací zkouška byla pouze jednokolová.
(10) Specializace Severoamerická studia mělo jinou hranici pro přijatí než ostatní specializace tohoto programu
(11) Díky situaci s COVID, bylo u tohoto programu upuštěno od přijímací zkoušky